Konkurs Prawnik Pro Bono organizowany jest od 2003 roku przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych przy wsparciu dziennika „Rzeczpospolita”.
W swej idei odwołuje się do czynu publicznego oraz społecznego pracy prawników. Celem jego jest nagradzanie tytułem Prawnik Pro Bono osób, których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie.
Kapituła Konkursu ocenia zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:
a) nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
b) rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
c) udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
d) udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
e) dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.
Zgodnie z regulaminem do Konkursu można zgłaszać osoby posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które – co zostało już uwydatnione – świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.
Patronat nad konkursem sprawują Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych.
W Kapitule Konkursu zasiadają:
A także polscy członkowie Rady Programowej Fundacji w osobach:
- prof. Marek Safjan – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
- prof. Roman Hauser – b. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
- prof. Andrzej Zoll – b. Rzecznik Praw Obywatelskich,
- adw. Wojciech Hermeliński – b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej,
- r.pr. Zenon Klatka – b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
oraz główni laureaci i laureatki poprzednich edycji Konkursu.
Poniżej przedstawiamy pełną listę dotychczasowych laureatów (pierwsza pozycja przy danej dacie) oraz osób wyróżnionych w naszym Konkursie (kolejne nazwiska podane w danej tabeli przypisane do danej edycji):
EDYCJA | ROK | IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO |
I | 2003 | Sędzia Szczepan Styranowski | Olsztyn |
adw. Maciej Bednarkiewicz | Warszawa | ||
adw. Tomasz Grzybkowski | Poznań | ||
r.pr. Maria Jankowska | Warszawa | ||
r.pr. Przemysław Powirski | Prudnik | ||
adw. Andrzej Rogoyski | Warszawa | ||
r.pr. Jerzy Sierocki | Kołobrzeg | ||
Barbara Sołek | Rzeszów | ||
II | 2004 | Sędzia Wiesława Mroczek | Głogów |
Sędzia Danuta Trojnar | Katowice | ||
Małgorzata Pol-Drzewowska | Radomsko | ||
III | 2005 | adw. Bogumił Jopkiewicz | Kielce |
r.pr. Krzysztof Bramorski | Wrocław | ||
Łukasz Jaroszewski | Pleszewo | ||
IV | 2006 | r.pr Krystyna Domagalska | Olsztyn |
r.pr. Andrzej Kurowski | Olsztyn | ||
adw. Artur Zawadowski | Warszawa | ||
V | 2007 | adw. Maria Sawicka | Łódź |
Małgorzata Pol-Drzewowska | Radomsko | ||
r.pr. Andrzej Dramiński | Olsztyn | ||
adw. Maciej Ślusarek | Warszawa | ||
VI | 2008 | prof. Zbigniew Hołda | Warszawa |
adw. Anna Maria Niżankowska | Kraków | ||
r.pr. Franciszka Pniewska | Koszalin | ||
r.pr. Piotr Kryczek | Warszawa | ||
VII | 2009 | r.pr. Andrzej Turowski | Olsztyn |
adw. Monika Struś-Wołos | Grójec | ||
r.pr. Franciszka Pniewska | Koszalin | ||
adw. Roman Nowosielski | Gdynia | ||
VIII | 2010 | r.pr. Maria Tomułowicz | Olsztyn |
r.pr. Wiesława Borczyk | Nowy Sącz | ||
r.pr. Franciszka Pniewska | Koszalin | ||
adw. Joanna Agacka-Indecka (pośmiertnie) | Łódź | ||
XIV | 2011 | r.pr. Franciszka Pniewska | Koszalin |
r.pr. Sylwia Zarzycka | Wrocław | ||
adw. Zbigniew Król | Legnica | ||
X | 2012 | adw. Małgorzata Zielińska | Warszawa |
r.pr. Lech Obara | Lublin | ||
dr Witold Klaus | Warszawa | ||
XI | 2013 | prok. Jarosław Polanowski | Warszawa |
r.pr. Sylwia Zarzycka | Wrocław | ||
Sędzia Krzysztof Józefowicz | Poznań | ||
XII | 2014 | r.pr. Sylwia Zarzycka | Wrocław |
r.pr. Robert Krasnodębski | Warszawa | ||
r.pr. Jacek Świeca | Warszawa | ||
XIII | 2015 | r.pr. Szczepan Balicki | Rybnik |
Aneta Sieradzka | Warszawa | ||
r.pr. Andrzej Lulka | Warszawa | ||
XIV | 2016 | Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram | Warszawa |
adw. Jolanta Budzyńska | Kraków | ||
prok. Tomasz Salwa | Wrocław | ||
XV | 2017 | r.pr. Mariusz Filipek | Lublin |
r.pr. Karolina Kędziora | Warszawa | ||
Beata Siemieniako | Warszawa | ||
XVI | 2018 | adw. Anna Frankowska | Warszawa |
adw. Paulina Kieszkowska-Knapik | Warszawa | ||
adw. Michał Wawrykiewicz | Warszawa | ||
XVII | 2019 | adw. Paweł Matyja | Katowice |
adw. Monika Horna-Cieślak | Warszawa | ||
r.pr. Paulina Kozłowska | Warszawa |
Większość Polaków (77%) w ostatnich pięciu latach nie odczuwała potrzeby korzystania z pomocy prawnej i z niej nie korzystała. Prawie co piąty obywatel taką potrzebę odczuwał i skorzystał z pomocy prawnej, a jedynie 4% Polaków, choć odczuwało potrzebę wsparcia, takiej sformalizowanej pomocy z różnych względów nie szukało. Osoby, które skorzystały z innych form pomocy, najczęściej szukały jej wśród osób z najbliższego otoczenia (rodziny, sąsiadów), zarówno u tych niebędących prawnikami, jak i u tych posiadających wykształcenie prawnicze: u adwokata, radcy prawnego, notariusza.